智能对比 · 走势分析 · 科学选号参考工具
输入两期或多期福彩3D开奖号码,系统自动进行智能对比分析,标注相同号码与差异值。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024149 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024148 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024147 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024146 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024145 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024144 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024143 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024142 | 9 | 0 | 5 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024141 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1:2 |
* 高亮标注为近期热号,数据仅供参考
图:近30期百位号码走势分布
图:近30期十位号码走势分布
图:近30期个位号码走势分布
🔥 热号(出现≥8次)
❄️ 冷号(出现≤2次)
📊 温号(出现3-7次)
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位遗漏 | 12 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 十位遗漏 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 |
| 个位遗漏 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 |
* 数字表示该号码在对应位置已连续未出现的期数
根据冷热号、遗漏值、和值范围智能生成推荐号码组合
查看历史同期(如去年同月同日)开奖号码对比
图:近5年同期开奖号码分布对比